Mot Soignant
Niveau requis : 3
Niveau requis : 3
Niveau requis : 3
Niveau requis : 3
Niveau requis : 3
Niveau requis : 103
Niveau du sort :
Le Mot Soignant permet de soigner un allié.
- 1 à 3 PO
- 4 PA
- 1 à 3 PO
- 4 PA
- 1 à 4 PO
- 4 PA
- 1 à 5 PO
- 3 PA
- 1 à 6 PO
- 3 PA
- 1 à 8 PO
- 2 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Eniripsa |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 50, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- PDV rendus : 3 à 6
- PDV rendus : 9
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 3 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Eniripsa |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 50, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- PDV rendus : 4 à 7
- PDV rendus : 11
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 3 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Eniripsa |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 50, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- PDV rendus : 5 à 8
- PDV rendus : 13
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 3 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Eniripsa |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 50, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- PDV rendus : 6 à 9
- PDV rendus : 15
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 3 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Eniripsa |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 50, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- PDV rendus : 8 à 11
- PDV rendus : 19
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 3 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Eniripsa |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 50, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- PDV rendus : 11 à 14
- PDV rendus : 20
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 3 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |