Arbre
Niveau requis : 42
Niveau requis : 42
Niveau requis : 42
Niveau requis : 42
Niveau requis : 42
Niveau requis : 142
Niveau du sort :
Ce sort permet de faire grandir un arbre à vos pieds. L'arbre bloque le passage et gêne la ligne de vue.
- 1 à 1 PO
- 6 PA
- 1 à 2 PO
- 5 PA
- 1 à 3 PO
- 5 PA
- 1 à 4 PO
- 5 PA
- 1 à 5 PO
- 4 PA
- 1 à 6 PO
- 3 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sadida |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Invoque une créature statique
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 10 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sadida |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Invoque une créature statique
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 9 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sadida |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Invoque une créature statique
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 8 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sadida |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Invoque une créature statique
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 7 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sadida |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Invoque une créature statique
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 6 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sadida |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Invoque une créature statique
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 3 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |