Larme
Niveau requis : 6
Niveau requis : 6
Niveau requis : 6
Niveau requis : 6
Niveau requis : 6
Niveau requis : 106
Niveau du sort :
Ce sort permet d'infliger des dégâts de type Eau.
- 1 à 3 PO
- 5 PA
- 1 à 3 PO
- 5 PA
- 1 à 4 PO
- 5 PA
- 1 à 5 PO
- 5 PA
- 1 à 6 PO
- 4 PA
- 1 à 8 PO
- 4 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sadida |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 11 à 15 (eau)
- Dommages : 16 à 17 (eau)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sadida |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 11 à 17 (eau)
- Dommages : 18 à 19 (eau)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sadida |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 11 à 19 (eau)
- Dommages : 20 à 21 (eau)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sadida |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 11 à 21 (eau)
- Dommages : 22 à 23 (eau)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sadida |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 14 à 24 (eau)
- Dommages : 24 à 25 (eau)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sadida |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 17 à 27 (eau)
- Dommages : 26 à 27 (eau)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |