Corbeau
Niveau requis : 31
Niveau requis : 31
Niveau requis : 31
Niveau requis : 31
Niveau requis : 31
Niveau requis : 131
Niveau du sort :
Le Corbeau inflige des dégâts de Feu à l'ennemi, et n'a pas besoin de ligne de vue pour être lancé.
- 1 à 5 PO
- 3 PA
- 1 à 6 PO
- 3 PA
- 1 à 7 PO
- 3 PA
- 1 à 8 PO
- 3 PA
- 1 à 8 PO
- 3 PA
- 1 à 9 PO
- 3 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Osamodas |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 1 à 3 (feu)
- Dommages : 3 à 5 (feu)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Osamodas |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 1 à 3 (feu)
- Dommages : 4 à 6 (feu)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Osamodas |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 1 à 4 (feu)
- Dommages : 5 à 7 (feu)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Osamodas |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 1 à 5 (feu)
- Dommages : 6 à 8 (feu)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Osamodas |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 1 à 7 (feu)
- Dommages : 7 à 9 (feu)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Osamodas |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 3 à 10 (feu)
- Dommages : 12 (feu)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |