Clé Réductrice
Niveau requis : 17
Niveau requis : 17
Niveau requis : 17
Niveau requis : 17
Niveau requis : 17
Niveau requis : 117
Niveau du sort :
La Clé Réductrice permet de réduire la portée des attaques d'un ennemi.
- 1 à 5 PO
- 1 PA
- 1 à 6 PO
- 1 PA
- 1 à 6 PO
- 1 PA
- 1 à 7 PO
- 1 PA
- 1 à 8 PO
- 1 PA
- 1 à 10 PO
- 1 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- -1 à la portée (5 tours)
- -1 à la portée (6 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | 6 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- -1 à -2 à la portée (5 tours)
- -1 à -2 à la portée (6 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | 6 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- -2 à -3 à la portée (5 tours)
- -2 à -3 à la portée (6 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | 6 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- -3 à -4 à la portée (5 tours)
- -3 à -4 à la portée (6 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | 6 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- -4 à -5 à la portée (5 tours)
- -4 à -5 à la portée (6 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | 6 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- -5 à la portée (5 tours)
- -5 à la portée (6 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | 5 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |