Remblai
Niveau requis : 13
Niveau requis : 13
Niveau requis : 13
Niveau requis : 13
Niveau requis : 13
Niveau requis : 113
Niveau du sort :
Le remblai permet d'ensevelir les joueurs sous une pelletée de terre...
- 2 à 2 PO
- 5 PA
- 2 à 3 PO
- 5 PA
- 2 à 4 PO
- 5 PA
- 2 à 5 PO
- 4 PA
- 2 à 6 PO
- 4 PA
- 2 à 8 PO
- 4 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
Dommages : 2 à 3 (terre)
1 (X)
-
Dommages : 5 (terre)
1 (X)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
Dommages : 3 à 5 (terre)
1 (X)
-
Dommages : 7 (terre)
1 (X)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
Dommages : 4 à 7 (terre)
1 (X)
-
Dommages : 9 (terre)
1 (X)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
Dommages : 5 à 9 (terre)
2 (X)
-
Dommages : 11 (terre)
2 (X)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
Dommages : 6 à 11 (terre)
2 (X)
-
Dommages : 13 (terre)
2 (X)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
Dommages : 7 à 12 (terre)
3 (X)
-
Dommages : 15 (terre)
3 (X)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |