Lancer de Pièces
Niveau requis : 1
Niveau requis : 1
Niveau requis : 1
Niveau requis : 1
Niveau requis : 1
Niveau requis : 101
Niveau du sort :
Ce sort permet de lancer de très loin des pièces d'or factices sur un ennemi, et lui inflige des dégâts d'Eau.
- 8 PO
- 2 PA
- 9 PO
- 2 PA
- 10 PO
- 2 PA
- 11 PO
- 2 PA
- 12 PO
- 2 PA
- 12 PO
- 2 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 1 à 2 (eau)
- Dommages : 6 (eau)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 3 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 1 à 3 (eau)
- Dommages : 8 (eau)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 3 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 1 à 4 (eau)
- Dommages : 10 (eau)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 3 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 1 à 5 (eau)
- Dommages : 12 (eau)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 3 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 1 à 6 (eau)
- Dommages : 14 (eau)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 3 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Enutrof |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 1 à 8 (eau)
- Dommages : 16 (eau)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 3 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |