Bond
Niveau requis : 1
Niveau requis : 1
Niveau requis : 1
Niveau requis : 1
Niveau requis : 1
Niveau requis : 101
Niveau du sort :
Ce sort permet de sauter.
- 1 à 2 PO
- 6 PA
- 1 à 2 PO
- 5 PA
- 1 à 3 PO
- 5 PA
- 1 à 4 PO
- 5 PA
- 1 à 5 PO
- 5 PA
- 1 à 6 PO
- 5 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Iop |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 7, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Téléporte à une distance de 2 cases maximum.
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Iop |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 7, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Téléporte à une distance de 2 cases maximum.
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Iop |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 7, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Téléporte à une distance de 3 cases maximum.
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Iop |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 7, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Téléporte à une distance de 4 cases maximum.
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Iop |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 7, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Téléporte à une distance de 5 cases maximum.
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Iop |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 7, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Téléporte à une distance de 6 cases maximum.
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |