Flèche Empoisonnée
Niveau requis : 1
Niveau requis : 1
Niveau requis : 1
Niveau requis : 1
Niveau requis : 1
Niveau requis : 101
Niveau du sort :
Occasionne des dommages Neutre sur plusieurs tours.
- 2 à 5 PO
- 4 PA
- 2 à 6 PO
- 4 PA
- 2 à 7 PO
- 4 PA
- 2 à 8 PO
- 4 PA
- 2 à 9 PO
- 4 PA
- 2 à 10 PO
- 4 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 2 à 3 (neutre) (2 tours)
- Dommages : 5 (neutre) (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 3 à 4 (neutre) (2 tours)
- Dommages : 6 (neutre) (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 4 à 5 (neutre) (2 tours)
- Dommages : 7 (neutre) (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 5 à 6 (neutre) (2 tours)
- Dommages : 8 (neutre) (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 6 à 7 (neutre) (2 tours)
- Dommages : 9 (neutre) (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 9 à 10 (neutre) (2 tours)
- Dommages : 12 (neutre) (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |