Tir Eloigné
Niveau requis : 9
Niveau requis : 9
Niveau requis : 9
Niveau requis : 9
Niveau requis : 9
Niveau requis : 109
Niveau du sort :
Augmente la portée des cibles présentes dans la zone d'effet.
- 0 PO
- 2 PA
- 0 PO
- 2 PA
- 0 PO
- 2 PA
- 0 PO
- 2 PA
- 0 PO
- 2 PA
- 0 PO
- 2 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
+1 à la portée
(3 tours)
2 (C)
-
+2 à la portée
(3 tours)
2 (C)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 5 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
+2 à la portée
(3 tours)
2 (C)
-
+3 à la portée
(3 tours)
2 (C)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 5 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
+3 à la portée
(3 tours)
2 (C)
-
+4 à la portée
(3 tours)
2 (C)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 5 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
+4 à la portée
(3 tours)
2 (C)
-
+5 à la portée
(3 tours)
2 (C)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 5 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
+5 à la portée
(3 tours)
2 (C)
-
+6 à la portée
(3 tours)
2 (C)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 5 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
+6 à la portée
(3 tours)
3 (C)
-
+7 à la portée
(3 tours)
3 (C)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 5 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |