Flèche Absorbante
Niveau requis : 70
Niveau requis : 70
Niveau requis : 70
Niveau requis : 70
Niveau requis : 70
Niveau requis : 170
Niveau du sort :
Vole de la vie dans l'élément Air.
- 5 à 8 PO
- 4 PA
- 5 à 8 PO
- 4 PA
- 5 à 8 PO
- 4 PA
- 5 à 8 PO
- 4 PA
- 5 à 8 PO
- 4 PA
- 5 à 8 PO
- 4 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Vole 13 à 15 PDV (air)
- Vole 18 à 20 PDV (air)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 2 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Vole 15 à 17 PDV (air)
- Vole 21 à 23 PDV (air)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 2 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Vole 17 à 19 PDV (air)
- Vole 23 à 25 PDV (air)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 2 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Vole 19 à 21 PDV (air)
- Vole 27 à 29 PDV (air)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 2 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Vole 21 à 23 PDV (air)
- Vole 29 à 31 PDV (air)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 2 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Vole 26 à 28 PDV (air)
- Vole 36 à 38 PDV (air)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 2 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |