Maîtrise de l'Arc
Niveau requis : 100
Niveau requis : 100
Niveau requis : 100
Niveau requis : 100
Niveau requis : 100
Niveau requis : 200
Niveau du sort :
Augmente les dommages.
- 1 PO
- 2 PA
- 2 PO
- 2 PA
- 3 PO
- 2 PA
- 4 PO
- 2 PA
- 5 PO
- 2 PA
- 6 PO
- 2 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- +32 de dommages (2 tours)
- +42 de dommages (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 5 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- +34 de dommages (2 tours)
- +44 de dommages (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 5 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- +36 de dommages (2 tours)
- +46 de dommages (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 5 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- +38 de dommages (2 tours)
- +48 de dommages (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 5 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- +40 de dommages (2 tours)
- +50 de dommages (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 5 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Crâ |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- +60 de dommages (2 tours)
- +70 de dommages (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 5 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |