Poison insidieux
Niveau requis : 3
Niveau requis : 3
Niveau requis : 3
Niveau requis : 3
Niveau requis : 3
Niveau requis : 103
Niveau du sort :
Empoisonne la cible pendant plusieurs tours en lui causant des dégâts de type Air.
- 1 à 4 PO
- 3 PA
- 1 à 4 PO
- 3 PA
- 1 à 4 PO
- 3 PA
- 1 à 4 PO
- 3 PA
- 1 à 4 PO
- 3 PA
- 1 à 4 PO
- 3 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 1 à 2 (air) (2 tours)
- Dommages : 3 à 4 (air) (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 2 à 3 (air) (2 tours)
- Dommages : 4 à 5 (air) (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 3 à 4 (air) (2 tours)
- Dommages : 5 à 6 (air) (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 4 à 5 (air) (2 tours)
- Dommages : 6 à 7 (air) (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 5 à 6 (air) (2 tours)
- Dommages : 7 à 8 (air) (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Dommages : 8 à 9 (air) (2 tours)
- Dommages : 10 à 11 (air) (2 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | 1 |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |