Peur
Niveau requis : 60
Niveau requis : 60
Niveau requis : 60
Niveau requis : 60
Niveau requis : 60
Niveau requis : 160
Niveau du sort :
Pousse un allié ou un ennemi sur la case ciblée.
- 2 à 2 PO
- 2 PA
- 2 à 3 PO
- 2 PA
- 2 à 4 PO
- 2 PA
- 2 à 5 PO
- 2 PA
- 2 à 6 PO
- 2 PA
- 2 à 7 PO
- 2 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Pousse jusqu'à la case visée
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Pousse jusqu'à la case visée
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Pousse jusqu'à la case visée
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Pousse jusqu'à la case visée
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Pousse jusqu'à la case visée
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Pousse jusqu'à la case visée
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |