Karcham
Niveau requis : 17
Niveau requis : 17
Niveau requis : 17
Niveau requis : 17
Niveau requis : 17
Niveau requis : 117
Niveau du sort :
Ce sort permet de porter un allié ou un ennemi.
- 1 à 1 PO
- 6 PA
- 1 à 1 PO
- 5 PA
- 1 à 1 PO
- 4 PA
- 1 à 1 PO
- 3 PA
- 1 à 1 PO
- 2 PA
- 1 à 1 PO
- 1 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Pandawa |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 11, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Porter un joueur
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Pandawa |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 11, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Porter un joueur
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Pandawa |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 11, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Porter un joueur
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Pandawa |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 11, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Porter un joueur
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Pandawa |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 11, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Porter un joueur
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Pandawa |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 11, 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Porter un joueur
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | - |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |