Piège répulsif
Niveau requis : 54
Niveau requis : 54
Niveau requis : 54
Niveau requis : 54
Niveau requis : 54
Niveau requis : 154
Niveau du sort :
Repousse les alliés et les ennemis.
- 1 à 2 PO
- 3 PA
- 1 à 3 PO
- 3 PA
- 1 à 4 PO
- 3 PA
- 1 à 5 PO
- 3 PA
- 1 à 6 PO
- 3 PA
- 1 à 7 PO
- 3 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
Pose un piège de rang 1
1 (C)
-
Fait reculer de 2 case(s)
1 (X)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 6 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
Pose un piège de rang 1
1 (C)
-
Fait reculer de 2 case(s)
1 (X)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 5 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
Pose un piège de rang 1
1 (C)
-
Fait reculer de 2 case(s)
1 (X)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 4 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
Pose un piège de rang 1
1 (C)
-
Fait reculer de 2 case(s)
1 (X)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 3 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
Pose un piège de rang 1
1 (C)
-
Fait reculer de 2 case(s)
1 (X)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 2 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
-
Pose un piège de rang 1
1 (C)
-
Fait reculer de 2 case(s)
1 (X)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 1 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |