Double
Niveau requis : 13
Niveau requis : 13
Niveau requis : 13
Niveau requis : 13
Niveau requis : 13
Niveau requis : 113
Niveau du sort :
Invoque un double qui possède les mêmes caractéristique que l'invocateur, mais qui n'attaque pas.
- 1 à 1 PO
- 5 PA
- 1 à 1 PO
- 5 PA
- 1 à 1 PO
- 5 PA
- 1 à 1 PO
- 5 PA
- 1 à 1 PO
- 4 PA
- 1 à 1 PO
- 2 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Crée un double du lanceur de sort
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 15 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Crée un double du lanceur de sort
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 13 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Crée un double du lanceur de sort
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 11 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Crée un double du lanceur de sort
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 9 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Crée un double du lanceur de sort
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 8 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Crée un double du lanceur de sort
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 6 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |