Invisibilité d'Autrui
Niveau requis : 26
Niveau requis : 26
Niveau requis : 26
Niveau requis : 26
Niveau requis : 26
Niveau requis : 126
Niveau du sort :
L'Invisibilité d'Autrui permet de rendre invisible un joueur.
- 1 à 1 PO
- 2 PA
- 1 à 2 PO
- 2 PA
- 1 à 3 PO
- 2 PA
- 1 à 4 PO
- 2 PA
- 1 à 5 PO
- 2 PA
- 1 à 6 PO
- 2 PA
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Rend le personnage invisible (3 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 10 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Rend le personnage invisible (3 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 9 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Rend le personnage invisible (3 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 8 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Rend le personnage invisible (3 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 7 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Rend le personnage invisible (3 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 6 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |
| Type | Base / Classe |
|---|---|
| Classe | Sram |
| États requis | Aucun |
| États interdits | 18, 19, 3, 1, 41 |
Effets
- Rend le personnage invisible (3 tours)
Autres caractéristiques
| Lancers par tour | - |
|---|---|
| Lancers par cible | - |
| Nb. de tours entre deux lancers | 5 |
| Probabilité d'échec | 1/100 |
| Échec fini le tour |
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cases libres |